產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

PKQ75-24S33 PKQ75-24S05電源模塊50-75W
* 50 - 75 w隔離輸出 *效率90% * 開關(guān)頻率:300khz * 2:1輸入范圍 *輸出可調(diào) *連續(xù)短路保護(hù) * 1/4磚封裝符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) *可選擇無外殼型號(hào) * ce符合2004/108 / EC * 安全標(biāo)準(zhǔn)符合ul60950-1
* 50 - 75 w隔離輸出
*效率90%
* 開關(guān)頻率:300khz
* 2:1輸入范圍
*輸出可調(diào)
*連續(xù)短路保護(hù)
* 1/4磚封裝符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
*可選擇無外殼型號(hào)
* ce符合2004/108 / EC
* 安全標(biāo)準(zhǔn)符合ul60950-1
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUTCURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | Capacitor  | |||
  | |||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | 
  | 
  | 
  | 
  | EFF.  | Load max  | |
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-24S18  | 18-36 VDC  | 1.8 VDC  | 0.5A  | 25A  | 60 mA  | 2259 mA  | 83  | 25000uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-24S25  | 18-36 VDC  | 2.5 VDC  | 0.5A  | 25A  | 60 mA  | 3064 mA  | 85  | 25000uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-24S33  | 18-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0.5A  | 20A  | 70 mA  | 3125 mA  | 88  | 20000uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-24S05  | 18-36 VDC  | 5 VDC  | 0.5A  | 15A  | 80 mA  | 3472 mA  | 90  | 15000uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-48S18  | 36-75 VDC  | 1.8 VDC  | 0.5A  | 25A  | 50 mA  | 1116 mA  | 84  | 25000uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-48S25  | 36-75 VDC  | 2.5 VDC  | 0.5A  | 25A  | 50 mA  | 1514 mA  | 86  | 25000uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-48S33  | 36-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0.5A  | 20A  | 50 mA  | 1563 mA  | 88  | 20000uF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
PKQ75-48S05  | 36-75 VDC  | 5 VDC  | 0.5A  | 15A  | 80 mA  | 1736 mA  | 90  | 15000uF  | |
